Родился 26 февраля 1918 года в станице Аксайская (ныне город Аксай Ростовской области) в семье рабочего.
Окончил 7 классов неполной средней школы и школу ФЗУ. Некоторое время работал слесарем на одном из ростовских заводов. Вечерами учился в аэроклубе.
В 1938 году вступил в РККА. В 1940 году окончил Сталинградское авиационное училище, затем служил в авиации ПВО.
Война
На фронтах Великой Отечественной войны — с августа 1942 года. Лётчик-истребитель старший лейтенант Н. Д. Гулаев особенно отличился в боях на Курской дуге в районе Белгорода.
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» заместителю командира эскадрильи 27-го истребительного авиационного полка (205-я истребительная авиационная дивизия, 7-й истребительный авиационный корпус, 2-я воздушная армия, Воронежский фронт) старшему лейтенанту Гулаеву Николаю Дмитриевичу присвоено 28 сентября 1943 года за 95 боевых вылетов, 13 лично и 5 в группе сбитых самолётов противника.
В начале 1944 года Н. Д. Гулаев становится командиром эскадрильи. Он принимал участие в освобождении Правобережной Украины. В одном из боёв над рекой Прут во главе шестёрки истребителей P-39 Гулаев атаковал 27 бомбардировщиков противника, шедших в сопровождении 8 истребителей. За 4 минуты было уничтожено 11 вражеских машин, из них 5 — лично Гулаевым.
Второй медали «Золотая Звезда» командир эскадрильи 129-го истребительного авиационного полка (205-я истребительная авиационная дивизия, 7-й истребительный авиационный корпус, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт) гвардии капитан Н. Д. Гулаев удостоен 1 июля 1944 года за 125 боевых вылетов, 42 воздушных боя, в которых лично сбил 42 самолёта противника и 3 в группе.
В 1944 году были обнародованы Указы о награждении штурмана истребительного авиаполка майора Н. Д. Гулаева третьей «Золотой Звездой», а также ряда летчиков второй «Золотой Звездой», но никто из них не получил наград по причине дебоша, устроенного ими в московском ресторане накануне получения наград. Данные указы были аннулированы. У ведомого Гулаева — Букчина С. З. другая версия этой истории. По ней никакого указа о присвоении третьей звезды не было, а дебош был совсем по другой причине.
В одном из боёв был тяжело ранен, но вернулся в строй. Всего за годы войны произвёл 250 боевых вылетов. В 49 воздушных боях сбил лично 55 самолётов противника и 5 — в группе, что сделало его третьим по результативности среди советских асов (первый — И. Н. Кожедуб — 64 лично сбитых самолётов; второй — Г. А. Речкалов — 61 лично сбитый самолёт).
После войны
После войны служил на командных должностях в Войсках ПВО страны. В 1950 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, а в 1960 году — Военную академию Генерального штаба. С 1955 года в течение пяти лет был командиром 133-й авиационной истребительной дивизии, располагавшейся в Ярославле.
С 1979 года генерал-полковник авиации Н. Д. Гулаев в отставке.
Жил в Москве. Скончался 27 сентября 1985 года.
Список воздушных побед
| Список воздушных побед Н. Д. Гулаева | |||
|---|---|---|---|
| № п/п | Дата победы | Тип самолёта | Место победы |
| 1 | 03.08.1942 | Хе-111 | Новохопёрск |
| 2 | 24.08.1942 | Ю-88 | Коротояк |
| 3 | 14.05.1943 | Ю-87 | Гостищево |
| 4 | 14.05.1943 | Ю-87 | Гостищево |
| 5 | 22.05.1943 | Ю-88 | аэродром Грязное |
| 6 | 22.05.1943 | Ме-109 | аэродром Грязное |
| 7 | 08.06.1943 | Ме-109 | Покровка |
| 8 | 22.06.1943 | Ме-109 | Хотмыжск |
| 9 | 05.07.1943 | Ю-87 | Верхопенье |
| 10 | 05.07.1943 | Ме-109 | Прохоровка |
| 11 | 05.07.1943 | Ю-87 | Коровино |
| 12 | 05.07.1943 | Ме-109 | Драгунское |
| 13 | 06.07.1943 | ФВ-190 | зап. Верхопенье |
| 14 | 07.07.1943 | Ю-87 | Беленихино |
| ** | 07.07.1943 | Хш-126 | юж. Беленихино |
| ** | 07.07.1943 | ФВ-189 | сев.-зап. Гостищево |
| 15 | 08.07.1943 | Ме-109 | юж. Беленихино |
| 16 | 12.07.1943 | Ю-87 | Прохоровка |
| 17 | 12.07.1943 | Ю-87 | Прохоровка |
| 18 | 12.07.1943 | Ме-109 | Прохоровка |
| 19 | 21.10.1943 | Ю-87 | Пятихатка |
| 20 | 24.10.1943 | Ю-87 | Саевка |
| 21 | 24.10.1943 | Ме-109 | Саевка |
| 22 | 26.10.1943 | Ю-88 | р-н Саевка — Чечеливка |
| 23 | 28.10.1943 | Ме-109 | Черняховка — Чечеливка |
| 24 | 28.10.1943 | Ме-109 | Черняховка — Чечеливка |
| 25 | 29.10.1943 | Ме-109 | Новая Прага — Верблюжка |
| 26 | 29.11.1943 | Хе-111 | Ефимовка |
| 27 | 11.12.1943 | Ю-88 | вост. Червоный Яр |
| 28 | 15.12.1943 | Ме-109 | сев. Бесспорная |
| ** | 15.12.1943 | ФВ-189 | сев. Калиновка |
| 29 | 15.12.1943 | Ме-109 | Покровское |
| 30 | 17.12.1943 | Ю-87 | Покровская Рыбчина |
| 31 | 17.12.1943 | ФВ-190 | Покровская Рыбчина |
| 32 | 08.01.1944 | Ю-87 | сев. Марьевка |
| 33 | 08.01.1944 | ФВ-190 | Марьевка |
| 34 | 02.02.1944 | Ме-109 | Коротино |
| ** | 09.02.1944 | Ю-52 | юго-зап. Корсунь-Шевченковский |
| 35 | 26.02.1944 | ФВ-189 | Компанеевка |
| 36 | 12.04.1944 | ПЗЛ-24 | зап. Синешты |
| 37 | 16.04.1944 | ПЗЛ-24 | сев.-вост. Петрикань |
| ** | 18.04.1944 | Ме-109 | ст. Бульбока |
| 38 | 18.04.1944 | Ю-87 | юж. Балабанешти |
| 39 | 18.04.1944 | Ю-87 | Балабанешти |
| 40 | 25.04.1944 | ФВ-190 | Будешты |
| 41 | 25.04.1944 | ФВ-190 | Будешты |
| 42 | 25.04.1944 | ФВ-190 | Будешты |
| 43 | 25.04.1944 | ФВ-190 | Будешты |
| 44 | 29.04.1944 | ФВ-190 | сев.-зап. Яссы |
| 45 | 03.05.1944 | Хе-111 | Валя Ойлор |
| 46 | 03.05.1944 | Ме-109 | Мовилени |
| 47 | 07.05.1944 | Хе-111 | Дулчешти |
| 48 | 30.05.1944 | Хш-126 | Тедеруш |
| 49 | 30.05.1944 | Ю-88 | Вултуру |
| 50 | 30.05.1944 | Ме-109 | Скулени |
| 51 | 30.05.1944 | Ме-109 | Скулени |
| 52 | 30.05.1944 | Ю-87 | Скулени |
| 53 | 10.08.1944 | Ме-109 | юго-зап. Опатув |
| 54 | 11.08.1944 | ФВ-190 | юж. Бжезина |
| 55 | 12.08.1944 | ФВ-190 | зап. Сташув |
Всего воздушных побед: 55+5
боевых вылетов — 250
воздушных боёв — 49
Награды
Память