Тоби Кит (Кейт) (англ. Toby Keith; род. 8 июля 1961) — американский исполнитель кантри-музыки, один из самых популярных в 2000-2010 годах в своём стиле. Он записал 14 альбомов, многие из которых сертифицированы как золотые и платиновые по данным RIAA, а 3 альбома возглавляли национальный хит-парад Billboard 200. Также он является автором более 40 синглов, вошедших в Top 10 списка Hot Country Songs журнала Billboard, из которых 19 возглавляли этот кантри-чарт.
Родился 8 июля 1961 года в Clinton (штат Оклахома), родители — Carolyn Joan (nee Ross) и Hubert K. Covel Jr. У него есть сестра Тони и брат Трейси. Их семья жила в Fort Smith, Arkansas, где Тоби несколько лет учился в средней школе, а затем переехали в Moore (пригород Oklahoma City).
24 марта 1984 года женился на Tricia Lucus. У них трое детей: две дочери Shelley (род. 1980, Тоби удочерил её в 1984) и Krystal (род. 1985), сын Stelen (род. 1997) и внучка (род. 2008; мать — Shelley). 24 марта 2001 отец Тоби (H.K. Covel) погиб в автокатастрофе. В 2007 году их семья получила компенсацию (более 2 млн.долл.) от виновников трагедии.
Играть на гитаре Тоби начал в 8 лет под влиянием музыкантов, игравшим в клубе его бабушки. Подрабатывал на родео, у местных нефтянников, благодаря мощной фигуре (1,91 м) он два года играл в американский футбол в фарм-клубе Оклахомы Oklahoma City Drillers, исполнял музыку в местных барах вместе со своей кантри-группой Easy Money.
В 1990-е годы Тоби ездил в Нэшвилл, пытался заключть там контракт, чтобы начать свою музыкальную карьеру. Но никто не заинтересовался им и он вернулся домой. К счастью для Тоби, стюардесса и его фанатка передала кассету с записями кумира Гарольду Шедду, руководителю лейбла Mercury Records, в то время когда тот летел с ней в одном самолёте. Шедд получил такое наслаждение от услышенного, что решил уидеть живое исполнение. В итоге контракт был заключен, первый же альбом, вышедший в 1993 году стал платиновым, а дебютный его сингл «Should’ve Been a Cowboy» (1993) стал № 1 в кантри-чарте.
Начиная с 2002 года Тоби совершил несколько поездок в горячие точки на Ближнем Востоке, где давал концерты для американских солдат. "Мой отец был солдатом. Он учил своих детей уважать ветеранов, " (Тоби Кит). В 2004 году, говоря о своих политических пристрастиях, Тоби назвал себя «консервативным демократом…»: «a conservative Democrat who is sometimes embarrassed for his party».
Дискография
Студийные альбомы
1990-е
| Название | Детали (дата релиза и лейбл) | Высшая позиция | Сертификация | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US Country | US | CAN Country | |||
| Toby Keith |
| 17 | 99 | — |
|
| Boomtown |
| 8 | 46 | 5 |
|
| Blue Moon |
| 6 | 51 | — |
|
| Dream Walkin' |
| 8 | 107 | — |
|
| How Do You Like Me Now?! |
| 9 | 56 | 8 |
|
| Прочерк "—" означает отсутствие в чарте | |||||
2000-е
| Название | Детали (дата релиза и лейбл) | Высшая позиция | Сертификация | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Country | US | CAN | NOR | |||
| Pull My Chain |
| 1 | 9 | 47 | — |
|
| Unleashed |
| 1 | 1 | 24 | — |
|
| Shock'n Y'all |
| 1 | 1 | 12 | — |
|
| Honkytonk University |
| 1 | 2 | 16 | — |
|
| White Trash with Money |
| 2 | 2 | 11 | — |
|
| Big Dog Daddy |
| 1 | 1 | 18 | — |
|
| That Don't Make Me a Bad Guy |
| 1 | 5 | 26 | 2 |
|
| American Ride |
| 1 | 3 | 48 | 8 | |
| Прочерк "—" означает отсутствие в чарте | ||||||
2010-е
| Название | Детали (дата релиза и лейбл) | Высшая позиция | ||
|---|---|---|---|---|
| US Country | US | CAN | ||
| Bullets in the Gun |
| 1 | 1 | 23 |
Синглы
1990-е
| Год | Сингл | Высшая позиция в чарте | Альбом | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US Country | US | CAN Country | |||
| 1993 | «Should've Been a Cowboy» | 1 | 93 | 1 | Toby Keith |
| «He Ain't Worth Missing» | 5 | 107 | 11 | ||
| «A Little Less Talk and a Lot More Action» | 2 | — | 25 | ||
| 1994 | «Wish I Didn't Know Now» | 2 | — | 17 | |
| «Who's That Man» | 1 | 102 | 1 | Boomtown | |
| «Upstairs Downtown» | 10 | — | 10 | ||
| 1995 | «You Ain't Much Fun» | 2 | — | 3 | |
| «Big Ol' Truck» | 15 | — | 10 | ||
| 1996 | «Does That Blue Moon Ever Shine on You» | 2 | 112 | 9 | Blue Moon |
| «A Woman’s Touch» | 6 | — | 11 | ||
| «Me Too» | 1 | — | 6 | ||
| 1997 | «We Were in Love» | 2 | 116 | 2 | Dream Walkin' |
| «I'm So Happy I Can't Stop Crying» (with Sting) | 2 | 84 | 4 | ||
| 1998 | «Dream Walkin'» | 5 | — | 3 | |
| «Double Wide Paradise» | 40 | — | 31 | ||
| «Getcha Some» | 18 | 102 | 22 | Greatest Hits Volume 1 | |
| 1999 | «If a Man Answers» | 44 | — | 63 | |
| «When Love Fades» | 44 | — | 58 | How Do You Like Me Now?! | |
| «How Do You Like Me Now?!» | 1 | 31 | 1 | ||
| Прочерк «—» означает отсутствие в чарте | |||||
2000-е
| Год | Сингл | Высшая позиция | RIAA | Альбом | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Country | US | US Pop | CAN | ||||
| 2000 | "Country Comes to Town" | 4 | 54 | — | — | — | How Do You Like Me Now?! |
| "You Shouldn't Kiss Me Like This" | 1 | 32 | — | — | — | ||
| 2001 | "I'm Just Talkin' About Tonight" | 1 | 27 | — | — | — | Pull My Chain |
| "I Wanna Talk About Me" | 1 | 28 | — | — | — | ||
| 2002 | "My List" | 1 | 26 | — | — | — | |
| "Courtesy of the Red, White, & Blue (The Angry American)" | 1 | 25 | — | — | Gold | Unleashed | |
| "Who's Your Daddy?" | 1 | 22 | — | — | — | ||
| 2003 | "Rock You Baby" | 13 | 66 | — | — | — | |
| "Beer for My Horses" (with Willie Nelson) | 1 | 22 | — | — | Gold | ||
| "I Love This Bar" | 1 | 26 | — | — | Gold | Shock'n Y'all | |
| "American Soldier" | 1 | 28 | — | — | Gold | ||
| 2004 | "Whiskey Girl" | 1 | 31 | — | — | Gold | |
| "Stays in Mexico" | 3 | 51 | — | — | — | Greatest Hits, Vol. 2 | |
| "Mockingbird" (with daughter Krystal) | 27 | — | — | — | — | ||
| 2005 | "Honkytonk U" | 8 | 61 | — | — | — | Honkytonk University |
| "As Good as I Once Was" | 1 | 28 | 54 | — | Gold | ||
| "Big Blue Note" | 5 | 55 | — | — | — | ||
| "Get Drunk and Be Somebody" | 3 | 47 | 64 | — | — | White Trash with Money | |
| 2006 | "A Little Too Late" | 2 | 53 | — | — | — | |
| "Crash Here Tonight" | 15 | 96 | — | — | — | ||
| 2007 | "High Maintenance Woman" | 3 | 67 | — | 50 | — | Big Dog Daddy |
| "Love Me If You Can" | 1 | 48 | — | 76 | — | ||
| "Get My Drink On" | 11 | 88 | — | — | — | ||
| 2008 | "She's a Hottie" | 13 | 71 | 78 | 85 | — | 35 Biggest Hits |
| "She Never Cried in Front of Me" | 1 | 42 | — | 57 | — | That Don't Make Me a Bad Guy | |
| "God Love Her" | 1 | 36 | — | 54 | Gold | ||
| 2009 | "Lost You Anyway" | 10 | 69 | — | — | — | |
| "American Ride" | 1 | 35 | — | — | Gold | American Ride | |
| "Cryin' for Me (Wayman's Song)" | 6 | 73 | — | — | — | ||
| Прочерк "—" означает отсутствие в чарте | |||||||
2010-е
| Year | Single | Peak chart positions | Certifications (sales threshold) | Album | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Country | US Country Airplay | US | CAN Country | CAN | ||||
| 2010 | "Every Dog Has Its Day" | 15 | — | 102 | — | 91 | American Ride | |
| "Trailerhood" | 19 | — | 97 | — | — | Bullets in the Gun | ||
| "Bullets in the Gun" | 12 | — | 83 | — | — | |||
| 2011 | "Somewhere Else" | 12 | — | 80 | — | — | ||
| "Made in America" | 1 | — | 40 | — | — |
| Clancy's Tavern | |
| "Red Solo Cup" | 9 | — | 15 | — | 27 |
| ||
| 2012 | "Beers Ago" | 6 | — | 52 | — | 54 |
| |
| "I Like Girls That Drink Beer" | 18 | 17 | 102 | — | 86 | Hope on the Rocks | ||
| "Hope on the Rocks" | 29 | 18 | 113 | 40 | — | |||
| 2013 | "Drinks After Work" | 28 | 17 | 102 | 30 | 95 | Drinks After Work | |
| "Shut Up and Hold On" | 49 | 54 | 81 | |||||
| "—" denotes releases that did not chart | ||||||||
Концертные туры
Награды
American Music Awards
Academy of Country Music
Country Music Association
Billboard
American Country Awards